Coin Cell Supercapacitors - KR/KW Series
Unique, ultra-high-capacitance, electrochemical double layer capacitor (EDLC) construction supercapacitors from Eaton
Eaton's KR and KW family of supercapacitors are unique, ultra-high-capacitance devices utilizing electrochemical double layer capacitor (EDLC) construction combined with new, high performance materials. This combination of advanced technologies allows Eaton to offer a wide variety of capacitor solutions tailored to specific applications that range from a few micro-amps for several days to several amps for milliseconds. The KR and KW family offers a wide range of high-capacitance, coin-cell-style products for use in memory and RTC back-up applications. End products include electricity meters, motor control units, and solar inverters.
- Long cycle life
- Eco-friendly
- High specific capacitance
- Low leakage current
KR Series Supercapacitors
Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | KR-5R5C104-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 9868 - Immediate | $67.76 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H104-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 2636 - Immediate | $83.88 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5V104-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 4238 - Immediate | $67.76 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C104H-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 571 - Immediate | $70.36 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H104-R-T | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 0 - Immediate | See Page for Pricing | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5V224-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 1934 - Immediate | $68.63 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H224-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 5284 - Immediate | $87.69 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C224-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 499 - Immediate | $75.91 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C224H-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 88 - Immediate | $78.85 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5V334-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 9728 - Immediate | $63.60 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H334-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 1252 - Immediate | $72.09 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C334-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 372 - Immediate | $87.69 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C334H-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 275 - Immediate | $94.97 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C474-R | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 1394 - Immediate | $104.85 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5V474-R | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 4034 - Immediate | $130.67 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H474-R | CAP 470MF -20% +80% 5.5V T/H | 7442 - Immediate | $133.27 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C474H-R | CAP 0.47F 5.5V COIN CELL | 589 - Immediate | $119.06 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5C105-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 3568 - Immediate | $94.10 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5H105-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 0 - Immediate 1258 - Marketplace | $114.03 | View Details |
![]() | ![]() | KR-5R5V105-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 14550 - Immediate | $114.72 | View Details |
KW Series Supercapacitors
Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | KW-5R5C104-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 409 - Immediate | $115.24 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C104H-R | CAP 100MF -20% +80% 5.5V T/H | 307 - Immediate | $110.91 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C224-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 1398 - Immediate | $113.68 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C224H-R | CAP 220MF -20% +80% 5.5V T/H | 318 - Immediate | $113.68 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C334-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 3516 - Immediate | $113.68 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C334H-R | CAP 330MF -20% +80% 5.5V T/H | 400 - Immediate | $113.68 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C684-R | CAP 680MF -20% +80% 5.5V T/H | 1740 - Immediate | $185.95 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C684H-R | CAP 680MF -20% +80% 5.5V T/H | 472 - Immediate | $189.42 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C105-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 16101 - Immediate | $132.57 | View Details |
![]() | ![]() | KW-5R5C105H-R | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 4684 - Immediate | $232.40 | View Details |