SmartMotion by InvenSense, a TDK group company
TDK’s SmartMotion®️family of industry-leading MEMS sensors have the tiny footprint, low power requirement, and high precision and stability that make them ideal for consumer devices, from wearables and mobile devices to AR/VR and drones.
Part List
| Image | Manufacturer Part Number | Description | Available Quantity | Price | View Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | IAM-20380HT | SENSOR ACCELEROMETER | 4674 - Immediate | $179.97 | View Details |
![]() | ![]() | IAM-20680HT | IMU AUTOMOTIVE QUALIFIED, GRADE2 | 2701 - Immediate | $234.75 | View Details |
![]() | ![]() | IAM-20380 | SENSOR GYROSCOPE | 18038 - Immediate | $260.29 | View Details |
![]() | ![]() | IAM-20680HP | 6 AXIS GYROSCOPE | 9904 - Immediate | $266.85 | View Details |
![]() | ![]() | IAM-20680 | AUTOMOTIVE QUALIFIED 6-AXIS INTE | 14027 - Immediate | $339.94 | View Details |
![]() | ![]() | DK-20680HT | EVAL BOARD FOR IAM-20680HT | 25 - Immediate | $2,137.80 | View Details |
![]() | ![]() | IAM-20381 | SENSOR ACCELEROMETER | 32 - Immediate | $214.42 | View Details |
![]() | ![]() | IAM-20381HT | IC 3 AXIS ACCELEROMETER | 4935 - Immediate | $148.38 | View Details |
![]() | ![]() | DK-20680A | EVAL BOARD FOR IAM-20680 | 1 - Immediate | $3,845.43 | View Details |
![]() | ![]() | EV_IAM-20680 | EVAL BOARD | 1 - Immediate | $545.29 | View Details |
![]() | ![]() | EV_IAM-20380HT | EVAL BOARD FOR IAM-20380HT | 7 - Immediate | $545.29 | View Details |
![]() | ![]() | DK-20380HT | EVAL BOARD FOR IAM-20380HT | 2 - Immediate | $1,671.16 | View Details |
![]() | ![]() | DK-20680HP | EVAL BOARD FOR IAM-20680HP | 12 - Immediate | $2,137.80 | View Details |
![]() | ![]() | EV_IAM-20381HT | EVAL IAM-20381HT | 1 - Immediate | $545.29 | View Details |















