
Category | Wavelength 850nm |
Manufacturer XINGLIGHT | Voltage - Forward (Vf) (Typ) 1.46V |
Series | Viewing Angle 35° |
Packaging Bag | Orientation Top View |
Part Status Active | Operating Temperature -20°C ~ 85°C |
Type Infrared (IR) | Mounting Type Through Hole |
Current - DC Forward (If) (Max) 35mA | Package / Case Radial |
Radiant Intensity (Ie) Min @ If 20mW/sr @ 35mA |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 000 | R1,63610 | R1 636,10 |
| 2 000 | R1,55430 | R3 108,60 |
| 3 000 | R1,47658 | R4 429,74 |
| 4 000 | R1,40279 | R5 611,16 |
| 5 000 | R1,33260 | R6 663,00 |


