
ILD615-3 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | ILD615-3-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ILD615-3 |
Description | OPTOISOLTR 5.3KV 2CH TRANS 8-DIP |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Optoisolator Transistor Output 5300Vrms 2 Channel 8-DIP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ILD615-3 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Vishay Semiconductor Opto Division | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Number of Channels | 2 | |
Voltage - Isolation | 5300Vrms | |
Current Transfer Ratio (Min) | 100% @ 10mA | |
Current Transfer Ratio (Max) | 200% @ 10mA | |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | 3µs, 2.3µs | |
Rise / Fall Time (Typ) | 2µs, 2µs | |
Input Type | DC | |
Output Type | Transistor | |
Voltage - Output (Max) | 70V | |
Current - Output / Channel | 50mA | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.15V | |
Current - DC Forward (If) (Max) | 60 mA | |
Vce Saturation (Max) | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 100°C | |
Mounting Type | Through Hole | |
Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
Supplier Device Package | 8-DIP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R30,08000 | R30,08 |
| 50 | R17,48960 | R874,48 |
| 100 | R16,20240 | R1 620,24 |
| 500 | R13,90732 | R6 953,66 |
| 1 000 | R13,15820 | R13 158,20 |
| 2 000 | R12,52310 | R25 046,20 |
| 5 000 | R11,83049 | R59 152,45 |
| 10 000 | R11,39940 | R113 994,00 |









