


ULN2803A | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 4518-ULN2803ATR-ND - Tape & Reel (TR) 4518-ULN2803ACT-ND - Cut Tape (CT) 4518-ULN2803ADKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ULN2803A |
Description | SOP-18 DARLINGTON TRANSISTOR ARR |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor Array 8 NPN Darlington 50V 500mA Surface Mount 18-SOP |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | UMW | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Transistor Type | 8 NPN Darlington | |
Current - Collector (Ic) (Max) | 500mA | |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V | |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 500µA, 350mA | |
Current - Collector Cutoff (Max) | - | |
DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | - | |
Power - Max | - | |
Frequency - Transition | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | |
Supplier Device Package | 18-SOP | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R17,81000 | R17,81 |
| 10 | R12,88900 | R128,89 |
| 25 | R11,63520 | R290,88 |
| 100 | R10,26390 | R1 026,39 |
| 250 | R9,60920 | R2 402,30 |
| 500 | R9,21430 | R4 607,15 |
| 1 000 | R8,88965 | R8 889,65 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2 000 | R8,62247 | R17 244,94 |
| 4 000 | R8,40251 | R33 610,04 |
| 6 000 | R8,29233 | R49 753,98 |
| 10 000 | R8,17026 | R81 702,60 |
| 14 000 | R8,09893 | R113 385,02 |
| 20 000 | R8,03033 | R160 606,60 |











