
ADS1015IDGSR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-41185-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-41185-1-ND - Cut Tape (CT) 296-41185-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ADS1015IDGSR |
Description | IC ADC 12BIT SIGMA-DELTA 10VSSOP |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 12 Bit Analog to Digital Converter 2, 4 Input 1 Sigma-Delta 10-VSSOP |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ADS1015IDGSR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Number of Bits | 12 | |
Sampling Rate (Per Second) | 3.3k | |
Number of Inputs | 2, 4 | |
Input Type | Differential, Single Ended | |
Data Interface | I2C | |
Configuration | MUX-PGA-ADC | |
Ratio - S/H:ADC | - | |
Number of A/D Converters | 1 | |
Architecture | Sigma-Delta | |
Reference Type | Internal | |
Voltage - Supply, Analog | 2V ~ 5.5V | |
Voltage - Supply, Digital | 2V ~ 5.5V | |
Features | PGA, Selectable Address | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Package / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | |
Supplier Device Package | 10-VSSOP | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R51,64000 | R51,64 |
| 10 | R38,66300 | R386,63 |
| 25 | R35,40160 | R885,04 |
| 100 | R31,82830 | R3 182,83 |
| 250 | R30,12160 | R7 530,40 |
| 500 | R29,09360 | R14 546,80 |
| 1 000 | R28,24721 | R28 247,21 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2 500 | R27,35381 | R68 384,52 |
| 5 000 | R26,81533 | R134 076,65 |












