
SMS3.3.TCT | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SMS3.3.TCTTR-ND - Tape & Reel (TR) SMS3.3.TCTCT-ND - Cut Tape (CT) SMS3.3.TCTDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMS3.3.TCT |
Description | TVS DIODE 3.3VWM 8.7VC SOT23-6 |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 8.7V Clamp 12A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount SOT-23-6 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 4 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 3.3V (Max) | |
Voltage - Breakdown (Min) | 3.5V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 8.7V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 12A (8/20µs) | |
Power - Peak Pulse | 200W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | 35pF @ 1MHz | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SOT-23-6 | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R27,05000 | R27,05 |
| 10 | R17,81200 | R178,12 |
| 100 | R12,36770 | R1 236,77 |
| 500 | R9,90294 | R4 951,47 |
| 1 000 | R9,05366 | R9 053,66 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3 000 | R8,61323 | R25 839,69 |
| 6 000 | R8,02710 | R48 162,60 |
| 9 000 | R7,72868 | R69 558,12 |
| 15 000 | R7,39345 | R110 901,75 |
| 21 000 | R7,35175 | R154 386,75 |








