


Q2-F-1/16-01-QB48IN-25 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | Q2F116B-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | Q2-F-1/16-01-QB48IN-25 |
Description | HEATSHRINK 1/16" X 4' BLK 1=1PC |
Manufacturer Standard Lead Time | 25 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.063" (1.60mm) 2 to 1 Black 4.00' (1.22m) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | ||
Shrinkage Ratio | ||
Length | 4.00' (1.22m) | |
Inner Diameter - Supplied | 0.063" (1.60mm) | |
Inner Diameter - Recovered | 0.031" (0.79mm) | |
Recovered Wall Thickness | 0.016" (0.41mm) | |
Material | ||
Features | Flame Retardant | |
Color | ||
Operating Temperature | -55°C ~ 135°C | |
Shrink Temperature | 70°C | |
Storage/Refrigeration Temperature | -50°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | |
Shelf Life | 144 Months | |
Shelf Life Start | Date of Manufacture | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R8,74000 | R8,74 |
| 2 | R8,06500 | R16,13 |
| 3 | R7,67333 | R23,02 |
| 5 | R7,22600 | R36,13 |
| 7 | R6,93714 | R48,56 |
| 10 | R6,63800 | R66,38 |
| 25 | R5,94200 | R148,55 |
| 50 | R5,46460 | R273,23 |
| 100 | R5,02440 | R502,44 |















