
EEE-FC1H330P | |
|---|---|
DigiKey Part Number | PCE4018TR-ND - Tape & Reel (TR) PCE4018CT-ND - Cut Tape (CT) PCE4018DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | EEE-FC1H330P |
Description | CAP ALUM 33UF 20% 50V SMD |
Customer Reference | |
Detailed Description | 33 µF 50 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | EEE-FC1H330P Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Not For New Designs | |
Capacitance | ||
Tolerance | ±20% | |
Voltage - Rated | 50 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | |
Operating Temperature | -40°C ~ 105°C | |
Polarization | Polar | |
Ratings | ||
Applications | ||
Ripple Current @ Low Frequency | 225 mA @ 120 Hz | |
Ripple Current @ High Frequency | 300 mA @ 100 kHz | |
Impedance | 600 mOhms | |
Lead Spacing | - | |
Size / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | |
Height - Seated (Max) | 0.402" (10.20mm) | |
Surface Mount Land Size | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | |
Mounting Type | ||
Package / Case | Radial, Can - SMD | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R14,79000 | R14,79 |
| 10 | R9,34300 | R93,43 |
| 50 | R7,04760 | R352,38 |
| 100 | R6,32000 | R632,00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 500 | R4,97264 | R2 486,32 |
| 1 000 | R4,58396 | R4 583,96 |
| 1 500 | R4,38786 | R6 581,79 |
| 2 500 | R4,16914 | R10 422,85 |
| 3 500 | R4,04055 | R14 141,92 |
| 5 000 | R3,91627 | R19 581,35 |

