
MOCD207M | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MOCD207M-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MOCD207M |
Description | OPTOISO 2.5KV 2CH TRANS 8-SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Optoisolator Transistor Output 2500Vrms 2 Channel 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MOCD207M Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Number of Channels | 2 | |
Voltage - Isolation | 2500Vrms | |
Current Transfer Ratio (Min) | 100% @ 10mA | |
Current Transfer Ratio (Max) | 200% @ 10mA | |
Turn On / Turn Off Time (Typ) | 7.5µs, 5.7µs | |
Rise / Fall Time (Typ) | 3.2µs, 4.7µs | |
Input Type | DC | |
Output Type | Transistor | |
Voltage - Output (Max) | 70V | |
Current - Output / Channel | 150mA | |
Voltage - Forward (Vf) (Typ) | 1.25V | |
Current - DC Forward (If) (Max) | 60 mA | |
Vce Saturation (Max) | 400mV | |
Operating Temperature | -40°C ~ 100°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R16,06000 | R16,06 |
| 50 | R9,04540 | R452,27 |
| 100 | R8,31330 | R831,33 |
| 500 | R7,00384 | R3 501,92 |
| 1 000 | R6,57516 | R6 575,16 |
| 2 000 | R6,21136 | R12 422,72 |
| 5 000 | R5,81400 | R29 070,00 |
| 10 000 | R5,56641 | R55 664,10 |
| 25 000 | R5,29660 | R132 415,00 |










