


PMCXB900UELZ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1727-2602-2-ND - Tape & Reel (TR) 1727-2602-1-ND - Cut Tape (CT) 1727-2602-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | PMCXB900UELZ |
Description | MOSFET N/P-CH 20V 0.6A 6DFN |
Customer Reference | |
Detailed Description | Mosfet Array 20V 600mA 380mW Surface Mount DFN1010B-6 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Nexperia USA Inc. | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Technology | MOSFET (Metal Oxide) | |
Configuration | N and P-Channel Complementary | |
FET Feature | - | |
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 600mA | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 620mOhm @ 600mA, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 950mV @ 250µA | |
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 0.7nC @ 4.5V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 21.3pF @ 10V | |
Power - Max | 380mW | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 6-XFDFN Exposed Pad | |
Supplier Device Package | DFN1010B-6 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R9,41000 | R9,41 |
| 10 | R5,81400 | R58,14 |
| 100 | R3,69860 | R369,86 |
| 500 | R2,78072 | R1 390,36 |
| 1 000 | R2,48397 | R2 483,97 |
| 2 000 | R2,23393 | R4 467,86 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5 000 | R1,96304 | R9 815,20 |
| 10 000 | R1,79544 | R17 954,40 |
| 15 000 | R1,71005 | R25 650,75 |
| 25 000 | R1,61408 | R40 352,00 |
| 35 000 | R1,55725 | R54 503,75 |
| 50 000 | R1,50202 | R75 101,00 |











