
CMR1U-10M TR13 PBFREE | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1514-CMR1U-10MTR13PBFREETR-ND - Tape & Reel (TR) 1514-CMR1U-10MTR13PBFREECT-ND - Cut Tape (CT) 1514-CMR1U-10MTR13PBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CMR1U-10M TR13 PBFREE |
Description | DIODE STANDARD 1000V 1A SMA |
Manufacturer Standard Lead Time | 99 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 1000 V 1A Surface Mount SMA |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Technology | ||
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000 V | |
Current - Average Rectified (Io) | 1A | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.7 V @ 1 A | |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Reverse Recovery Time (trr) | 100 ns | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 5 µA @ 1000 V | |
Capacitance @ Vr, F | - | |
Mounting Type | ||
Package / Case | ||
Supplier Device Package | SMA | |
Operating Temperature - Junction | -65°C ~ 175°C | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R22,35000 | R22,35 |
| 10 | R14,97200 | R149,72 |
| 100 | R11,69050 | R1 169,05 |
| 500 | R9,20356 | R4 601,78 |
| 1 000 | R8,40334 | R8 403,34 |
| 2 000 | R8,22724 | R16 454,48 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5 000 | R7,61927 | R38 096,35 |
| 10 000 | R7,31144 | R73 114,40 |










