


CMATVS3V3 TR PBFREE | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 1514-CMATVS3V3TRPBFREETR-ND - Tape & Reel (TR) 1514-CMATVS3V3TRPBFREECT-ND - Cut Tape (CT) 1514-CMATVS3V3TRPBFREEDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | CMATVS3V3 TR PBFREE |
Description | TVS DIODE 3.3VWM 11VC SOD923 |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 11V Clamp 7A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount SOD-923 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 3.3V (Max) | |
Voltage - Breakdown (Min) | 5V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 11V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 7A (8/20µs) | |
Power - Peak Pulse | 80W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SOD-923 | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R10,92000 | R10,92 |
| 10 | R8,50900 | R85,09 |
| 100 | R5,63230 | R563,23 |
| 500 | R4,26318 | R2 131,59 |
| 1 000 | R3,39668 | R3 396,68 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 8 000 | R2,59950 | R20 796,00 |

