


SMAJ8.0CA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SMAJ8.0CABTR-ND - Tape & Reel (TR) SMAJ8.0CABCT-ND - Cut Tape (CT) SMAJ8.0CABDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMAJ8.0CA |
Description | TVS DIODE 8VWM 13.6VC DO214AC |
Manufacturer Standard Lead Time | 20 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 13.6V Clamp 29.4A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SMAJ8.0CA Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 8V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 8.89V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 13.6V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 29.4A | |
Power - Peak Pulse | 400W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AC, SMA | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R6,42000 | R6,42 |
| 10 | R3,82100 | R38,21 |
| 100 | R2,90600 | R290,60 |
| 500 | R1,67036 | R835,18 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5 000 | R1,41284 | R7 064,20 |
| 10 000 | R1,36468 | R13 646,80 |




