


H3DWH-6036M | |
|---|---|
DigiKey Part Number | H3DWH-6036M-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | H3DWH-6036M |
Description | IDC CBL - HHKR60H/AE60M/HHPL60H |
Customer Reference | |
Detailed Description | 60 Position Cable Assembly Rectangular Socket to Plug 3.00' (914.40mm) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Assmann WSW Components | |
Series | - | |
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Type | Socket to Plug | |
Number of Positions | 60 | |
Number of Rows | 2 | |
Pitch - Connector | 0.100" (2.54mm) | |
Pitch - Cable | 0.050" (1.27mm) | |
Length | 3.00' (914.40mm) | |
Features | Polarizing Key, Strain Relief (Socket); Flange, Polarizing Key (Plug) | |
Color | Multiple, Ribbon | |
Shielding | Unshielded | |
Usage | - | |
Cable Termination | IDC | |
Contact Finish | Gold | |
Contact Finish Thickness | 15.0µin (0.38µm) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R261,47000 | R261,47 |
| 10 | R231,81100 | R2 318,11 |
| 25 | R222,90160 | R5 572,54 |
| 50 | R213,98540 | R10 699,27 |
| 100 | R202,09670 | R20 209,67 |
| 250 | R184,26528 | R46 066,32 |
| 500 | R172,37712 | R86 188,56 |
| 1 000 | R158,11152 | R158 111,52 |




