Parametric Equivalent
Parametric Equivalent
Parametric Equivalent

ADUM210N1BRIZ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | ADUM210N1BRIZ-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ADUM210N1BRIZ |
Description | DGTL ISOLTR 5KV 1CH GP 8-SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | General Purpose Digital Isolator 5000Vrms 1 Channel 150Mbps 75kV/µs CMTI 8-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | ADUM210N1BRIZ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Technology | Magnetic Coupling | |
Type | General Purpose | |
Isolated Power | No | |
Number of Channels | 1 | |
Inputs - Side 1/Side 2 | 1/0 | |
Channel Type | Unidirectional | |
Voltage - Isolation | 5000Vrms | |
Common Mode Transient Immunity (Min) | 75kV/µs | |
Data Rate | ||
Propagation Delay tpLH / tpHL (Max) | 13ns, 13ns | |
Pulse Width Distortion (Max) | 3ns | |
Rise / Fall Time (Typ) | 2.5ns, 2.5ns | |
Voltage - Supply | 1.7V ~ 5.5V | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | ||
Supplier Device Package | 8-SOIC-IC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | R62,01000 | R62,01 |
| 10 | R46,76600 | R467,66 |
| 80 | R39,31713 | R3 145,37 |
| 160 | R37,65569 | R6 024,91 |
| 320 | R36,28825 | R11 612,24 |
| 560 | R35,36252 | R19 803,01 |
| 1 040 | R34,49489 | R35 874,69 |
| 2 560 | R33,47370 | R85 692,67 |
| 5 040 | R32,85915 | R165 610,12 |







